Model: | T 38,T 45, T51 |
Giá tham khảo: |
5 VNĐ
|
Nhãn hiệu: | Cas |
Xuất xứ: | Hàn Quốc |
Lượt xem: 2529 người |
Chuyên cung cấp các loại Ta rốt
Nhập khẩu: Hàn Quốc
Liên hệ: 0989 620 419 Phin
Drifting Rod | Hexagon H | Length | Approx' Weight | Thread | Part No. | ||||
mm | inch | mm | ft | kg | lb | A | B | ||
Hexagon Single Rod![]() |
32 | 1 1/4" | 3090 | 10' 2" | 19.7 | 20.15 | R32 | R38 | D-H32CD-3090-A |
3700 | 12' 2" | 23.4 | 23.85 | R32 | R38 | D-H32CD-3700-A | |||
4310 | 14' | 27.2 | 27.65 | R32 | R38 | D-H32CD-4310-A | |||
32 | 1 1/4" | 3090 | 10' 2" | 19.5 | 19.95 | R32 | T38 | D-H32CF-3090-A | |
3700 | 12' 2" | 23.2 | 23.65 | R32 | T38 | D-H32CF-3700-A | |||
4310 | 14' | 27.1 | 27.55 | R32 | T38 | D-H32CF-4310-A | |||
Hexagon Single Rod![]() |
35 | 1 3/8" | 4310 | 14' 2" | 30.6 | 30.75 | R32 | R38 | D-H35CD-4310-A |
4920 | 16' 2" | 36.9 | 37.35 | R32 | R38 | D-H35CD-4920-A | |||
4920 | 36.9 | 37.35 | R32 | R38 | D-H35CF-4920-A |
Extension Rod | Round D | Length | Approx' Weight | Thread | Part No. | ||||
mm | inch | mm | ft | kg | lb | A | B | ||
Round Single Rod![]() |
32 | 1 1/4" | 1000 | 3' 3" | 5.64 | 6.09 | R32 | R32 | E-R32CC-1000-A |
1220 | 4' | 6.88 | 7.33 | R32 | R32 | E-R32CC-1220-A | |||
1820 | 6' | 10.04 | 10.49 | R32 | R32 | E-R32CC-1820-A | |||
2440 | 8' | 13.72 | 14.17 | R32 | R32 | E-R32CC-2440-A | |||
3052 | 10' | 17.3 | 17.75 | R32 | R32 | E-R32CC-3050-A | |||
3660 | 12' | 20.63 | 21.08 | R32 | R32 | E-R32CC-3660-A | |||
Round Single Rod![]() |
32 | 1 9/16" | 4350 | 14' | 37.3 | 37.75 | R32 | T38 | E-R39CF-4350-A |
4920 | 16' 1/ 2" | 42.1 | 42.55 | R32 | T38 | E-R39CF-4920-A | |||
Hexagon Rod![]() |
32 | 1 1/4" | 3050 | 10' | 20.4 | 20.85 | T38 | T38 | E-H32FF-3050-A |
3660 | 12' | 24 | 24.45 | E-H32FF-3660-A | |||||
4270 | 14' | 26 | 26.45 | E-H32FF-4270-A | |||||
Round Single Rod![]() |
39 | 1 1/2" | 1020 | 3' 3" | 8.2 | 8.65 | T38 | T38 | E-R39FF-1020-A |
1220 | 4' | 9.9 | 10.35 | E-R39FF-1220-A | |||||
1525 | 5' | 12.3 | 12.75 | E-R39FF-1525-A | |||||
1830 | 6' | 14.7 | 75.75 | E-R39FF-1830-A | |||||
2020 | 6' 6" | 17.7 | 18.15 | E-R39FF-2020-A | |||||
3050 | 10' | 24.7 | 21.15 | E-R39FF-3050-A | |||||
3660 | 12' | 29.4 | 29.85 | E-R39FF-3660-A | |||||
4000 | 12' | 32.1 | 32.55 | E-R39FF-4000-A | |||||
4270 | 14' | 34.7 | 35.15 | E-R39FF-4270-A | |||||
45 | 1 3/4" | 3050 | 10' | 34 | 34.45 | T45 | T45 | E-R45GG-3050-A | |
3660 | 12' | 41 | 41.45 | E-R45GG-3660-A | |||||
4270 | 14' | 48 | 48.45 | E-R45GG-4270-A | |||||
51 | 2" | 3660 | 12' | 50 | 50.45 | T51 | T51 | E-R51HH-3660-A | |
4270 | 14' | 61 | 61.45 | E-R51HH-4270-A | |||||
6100 | 20' | 87 | 87.45 | E-R51HH-6100-A | |||||
Round Tandem Rod![]() |
39 | 1 9/6" | 3050 | 10' | 24.7 | 25.15 | T38 | T38 | E-R39FF-3050-B |
3660 | 12' | 29.4 | 29.85 | E-R39FF-3660-B | |||||
4000 | 12' | 32.1 | 32.55 | E-R39FF-4000-B | |||||
4270 | 14' | 34.7 | 35.15 | E-R39FF-4270-B | |||||
45 | 1 3/4" | 3050 | 10' | 34 | 34.45 | T45 | T45 | E-R45GG-3050-B | |
3660 | 12' | 41 | 41.45 | E-R45GG-3660-B | |||||
51 | 2" | 3660 | 12' | 49.5 | 49.95 | T51 | T51 | E-R51HH-3660-B | |
4270 | 14' | 59 | 59.45 | E-R51HH-4270-B | |||||
Round M/F Rod![]() |
39 | 1 9/6" | 1220 | 4' | 9.9 | 10.35 | T38 | T38 | M-R39FF-1220-A |
1525 | 5' | 12.3 | 12.75 | M-R39FF-1525-A | |||||
1830 | 6' | 14.7 | 15.15 | M-R39FF-1830-A | |||||
2440 | 8' | 21.3 | 21.75 | M-R39FF-2440-A | |||||
3050 | 10' | 24.7 | 25.15 | M-R39FF-3050-A | |||||
3660 | 12' | 29.4 | 29.85 | M-R39FF-3660-A | |||||
45 | 1 3/4" | 1830 | 6' | 22.6 | 23.05 | T45 | T45 | M-R45GG-1830-A | |
3050 | 10' | 37 | 37.45 | M-R45GG-3050-A | |||||
3660 | 12' | 43 | 43.45 | M-R45GG-3660-A | |||||
4270 | 14' | 50 | 50.45 | M-R45GG-4270-A | |||||
51 | 2" | 3660 | 12' | 53 | 43.45 | T51 | T51 | M-R51HH-3660-A | |
4270 | 14' | 61.6 | 62.05 | M-R51HH-4270-A |